> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.getquikly.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Planes y precios

> Compara los planes de Quikly — Starter, Professional, Agency y Lifetime — y entiende qué incluye cada uno.

Quikly ofrece cuatro planes diseñados para escalar con tu negocio. Todos los planes incluyen Quimy (el asistente de IA), firma electrónica y el editor de propuestas principal.

## Comparación de planes

| Funcionalidad                                   | Starter (gratis)         | Professional (\$19/mes)                   | Agency (\$49/mes)                         | Lifetime (\$149 pago único)               |
| ----------------------------------------------- | ------------------------ | ----------------------------------------- | ----------------------------------------- | ----------------------------------------- |
| **Propuestas**                                  | 3 durante la prueba      | Ilimitadas                                | Ilimitadas                                | Ilimitadas                                |
| **Tipos de propuesta**                          | Técnica + Bolsa de Horas | Los 6 tipos                               | Los 6 tipos                               | Los 6 tipos (funciones Pro)               |
| **Análisis de IA**                              | 10                       | Ilimitados                                | Ilimitados                                | Ilimitados                                |
| **Conversaciones de Agent**                     | 3                        | 50/mes                                    | 500/mes                                   | Ilimitadas                                |
| **Plantillas**                                  | —                        | Hasta 5                                   | Ilimitadas                                | Hasta 5                                   |
| **Cláusulas personalizadas**                    | —                        | Sí                                        | Sí                                        | Sí                                        |
| **Preguntas de alineación**                     | —                        | Sí                                        | Sí                                        | Sí                                        |
| **Protección de alcance y análisis de riesgos** | —                        | Sí                                        | Sí                                        | Sí                                        |
| **Enlaces de compartir**                        | 1 activo                 | Ilimitados                                | Ilimitados                                | Ilimitados                                |
| **Firma electrónica**                           | Con consentimiento       | Visual + rastro de auditoría completo     | Visual + rastro de auditoría completo     | Visual + rastro de auditoría completo     |
| **Branding**                                    | "Powered by Quikly.ai"   | Sin marca de agua, branding personalizado | Sin marca de agua, branding personalizado | Sin marca de agua, branding personalizado |
| **Miembros de equipo**                          | —                        | Hasta 10                                  | Hasta 15                                  | —                                         |
| **Revisiones colaborativas**                    | —                        | —                                         | Comentar, revisar, aprobar                | —                                         |
| **Staff Augmentation**                          | —                        | —                                         | Sí (multi-rol, tarjetas de tarifas)       | —                                         |
| **Widget de Ventas**                            | 10 conv/mes              | Ilimitadas                                | Ilimitadas                                | Ilimitadas                                |
| **Bot de Telegram**                             | —                        | 1 bot                                     | Hasta 3 bots                              | 1 bot                                     |
| **API REST**                                    | 15 llamadas/mes          | 2,000 llamadas/mes                        | 2,000 llamadas/mes                        | Ilimitadas                                |
| **Webhooks para CRM**                           | —                        | Sí                                        | Sí                                        | Sí                                        |
| **Exportar a Jira/Linear/GitHub/Asana**         | —                        | Sí                                        | Sí                                        | Sí                                        |
| **Quimy Pro (IA avanzada)**                     | —                        | —                                         | Sí                                        | Sí                                        |
| **Soporte prioritario**                         | —                        | —                                         | Sí + onboarding dedicado                  | —                                         |

## Starter

El plan gratuito te da 14 días para probar Quikly con hasta 3 propuestas. Tienes acceso a los tipos Propuesta Técnica y Bolsa de Horas, análisis de IA básico y un enlace de compartir activo.

Las propuestas del plan Starter muestran un badge "Powered by Quikly.ai". No se requiere tarjeta de crédito para empezar.

## Professional

\$19/mes. Con facturación anual pagás nueve meses y tenés doce meses de acceso: tres meses gratis respecto de pagar mensual todo el año.

Desbloquea los seis tipos de propuesta, propuestas ilimitadas, hasta 5 plantillas reutilizables, cláusulas legales personalizadas, protección de alcance con análisis de riesgos generado por IA, y firma electrónica visual con rastro de auditoría completo.

Incluye el widget de ventas (conversaciones ilimitadas), bot de Telegram, webhooks para CRM y 2,000 llamadas a la API REST por mes. Exporta el alcance aprobado a Jira, Linear, GitHub o Asana como issues listos para trabajar con historias de usuario y condiciones de aceptación.

## Agency

\$49/mes. Con facturación anual pagás nueve meses y tenés doce meses de acceso: tres meses gratis respecto de pagar mensual todo el año.

Todo lo de Professional, más:

* **Hasta 15 miembros de equipo** con acceso basado en roles.
* **Propuestas colaborativas** — los miembros del equipo pueden comentar, solicitar revisiones y aprobar propuestas antes de enviarlas al cliente.
* **Plantillas ilimitadas** y proveedores.
* Propuestas de **Staff Augmentation** con tarjetas de tarifas multi-rol, desglose de costos por miembro y precios basados en seniority.
* **500 conversaciones de Agent/mes** y hasta 3 bots de Telegram.
* **Quimy Pro** — el motor de IA avanzado para análisis más profundo, detección de riesgos más matizada y sugerencias de gobernanza más ricas.
* **Soporte prioritario** con onboarding dedicado.

## Lifetime

\$149 pago único. Todas las funcionalidades de Professional, para siempre — sin suscripción recurrente.

Incluye conversaciones ilimitadas con el AI Agent, acceso ilimitado a la API, Quimy Pro, actualizaciones de por vida y un badge de Early Adopter con acceso al grupo de Founders.

<Warning>
  El plan Lifetime está disponible por tiempo limitado al precio de Early Adopter. Una vez que se agoten las plazas, no se ofrecerá de nuevo a este precio.
</Warning>

## Límites de Quimy por plan

| Plan         | Análisis de briefs con IA | Conversaciones de Agent | Quimy Pro |
| ------------ | ------------------------- | ----------------------- | --------- |
| Starter      | 10 durante la prueba      | 3                       | No        |
| Professional | Ilimitados                | 50/mes                  | No        |
| Agency       | Ilimitados                | 500/mes                 | Sí        |
| Lifetime     | Ilimitados                | Ilimitadas              | Sí        |

## Pagos

Todos los pagos se procesan a través de **Paddle**, un Merchant of Record. Paddle maneja la facturación, cumplimiento fiscal y emisión de facturas a nivel global. Puedes pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o PayPal.

Los planes anuales se facturan una vez al año a una tarifa con descuento.

## Cancelación

Puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde **Configuración → Facturación**. Sin contratos, sin cargos por cancelación. Cuando cancelas, mantienes el acceso hasta el final del período de facturación actual. Tus propuestas y datos permanecen accesibles.
